Protectfilm Sterile

Protectfilm Sterile

Descripción

  • Información del Droducto

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Modo de empleo

  • Tamaños y Códigos

     

    Protectfilm®

     

    Size

     

    Units/ Box

     

    Boxes/ Case

    PROT 6070 6 x 7 cm 100 16
    PROT 5075 5×7.5 cm 100 16
    PROT 7510 7.5 x 10 cm 70 16
    PROT 7512 7.5 x 12 cm 70 16
    PROT5082 8.2 x 5 cm 100 16
    PROT6585 8.5 x 6.5 cm 100 16
    PROT1012 10 x 12 cm 70 16
    PROT1014 10 x 14 cm 60 16
    PROT1016 10 x 16 cm 60 16
    PROT4545 4.5 x 4.5 cm 100 16
    PROT4867 4.8 x 6.7 cm 100 16
    PROT1010 10 x 10 cm 50 16
    PROT1015 10 x 15 cm 50 16
    PROT1020 10 x 20 cm 50 16
    PROT1025 10 x 25 cm 50 16
    PROT1030 10 x 30 cm 50 16
    PROT1520 15 x 20 cm 25 24
    PROT2030 20 x 30 cm 25 24
    PROT1515 15 x 15 cm 25 24
    PROT2020 20 x 20 cm 25 24
    PROT165180 18 x 16.5 cm 25 24
    PROT2222 22 x 22 cm 25 24
    PROT1018 10 x 18 cm 50 16
    PROT1525 15 x 25 cm 25 24
    PROT2025 20 x 25 cm 25 24
    PROT4870 4.8 x 7 cm 100 16
    PROT5070 5 x 7 cm 100 16
    PROT5072 5 x 7.2 cm 100 16
    PROT5080 5 x 8 cm 100 16
    PROT5075 5 x 7.5 cm 100 16
    PROT6080 6 x 8 cm 100 16
  • Descarga